KBC - Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP
Mã chứng khoán:
KBC
Mã ISIN:
VN000000KBC7
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Nơi giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 25/2007/GCNCP-TTLK do VSD cấp lần đầu ngày 12/12/2007, Số 25/2007/GCNCP-VSD-8 cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/07/2022
Tổng số chứng khoán đăng ký:
941.754.759 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Nơi giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 88.000.000 | 25/2007/GCNCP-TTLK | 12/12/2007 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.722.000 | 25/2007/GCNCP-TTLK-1 | 29/05/2008 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 43.361.000 | 25/2007/GCNCP-TTLK-2 | 07/08/2008 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 65.041.330 | 25/2007/GCNCP-TTLK-3 | 24/06/2009 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 96.586.837 | 25/2007/GCNCP-TTLK-4 | 06/08/2010 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000.000 | 25/2007/GCNCP-VSD-5 | 27/05/2014 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 80.000.000 | 25/2007/GCNCP-VSD-6 | 05/03/2015 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000.000 | 25/2007/GCNCP-VSD-7 | 20/10/2021 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 191.893.592 | 25/2007/GCNCP-VSD-8 | 15/07/2022 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 174.150.000 | N/A | 21/07/2025 |
| Tổng cộng: | 941.754.759 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Cập nhật ngày 26/02/2026 - 15:46:01 -
KBC: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 9
Cập nhật ngày 22/07/2025 - 11:07:13 -
KBC: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 07/05/2025 - 10:22:39 -
KBC: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1
Cập nhật ngày 10/01/2025 - 14:10:48 -
KBC: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 07/05/2024 - 10:16:48 -
KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1
Cập nhật ngày 02/02/2024 - 15:50:14 -
KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Cập nhật ngày 10/05/2023 - 15:54:55 -
KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cập nhật ngày 10/11/2022 - 17:14:12 -
KBC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi niêm yết
Cập nhật ngày 26/07/2022 - 09:38:34 -
KBC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 08
Cập nhật ngày 15/07/2022 - 17:16:45
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 17/03/2026 | KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 2 | 26/05/2025 | KBC: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 3 | 03/02/2025 | KBC: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1 |
| 4 | 24/05/2024 | KBC: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 5 | 22/02/2024 | KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 |
| 6 | 29/05/2023 | KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 7 | 28/11/2022 | KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường |
| 8 | 22/06/2022 | KBC: Nhận cổ phiếu phát hành do thực tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 9 | 19/05/2022 | KBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 10 | 10/01/2022 | KBC: Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 |
