FUEDCMID - Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
Mã chứng khoán:
FUEDCMID
Mã ISIN:
VN0FUEDCMID9
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
Số 01/2022/GCNETF-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 29/08/2022; Số 01/2022/GCNETF-VSDC-31 cấp thay đổi lần 31 ngày 04/09/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
24.900.000 Chứng chỉ quỹ
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đăng ký lần đầu | 6.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD | 29/08/2022 | |||
2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 400.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-01 | 05/10/2022 | ||
3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-02 | 07/10/2022 | ||
4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | 01/2022/GCNETF-VSD-03 | 14/10/2022 | ||
5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-04 | 19/10/2022 | ||
6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-05 | 25/10/2022 | ||
7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-06 | 26/10/2022 | ||
8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.500.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-07 | 01/11/2022 | ||
9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-08 | 31/07/2023 | ||
10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-09 | 18/09/2023 | ||
11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-10 | 05/10/2023 | ||
12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-11 | 06/10/2023 | ||
13 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-12 | 13/10/2023 | ||
14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-13 | 20/10/2023 | ||
15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-14 | 27/10/2023 | ||
16 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-15 | 30/10/2023 | ||
17 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 400.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-16 | 31/10/2023 | ||
18 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSD-17 | 01/11/2023 | ||
19 | Điều chỉnh lần 18 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-18 | 20/11/2023 | ||
20 | Điều chỉnh lần 19 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-19 | 04/12/2023 | ||
21 | Điều chỉnh lần 20 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-20 | 28/12/2023 | ||
22 | Điều chỉnh lần 21 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-21 | 10/01/2024 | ||
23 | Điều chỉnh lần 22 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-22 | 11/01/2024 | ||
24 | Điều chỉnh lần 23 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-23 | 21/02/2024 | ||
25 | Điều chỉnh lần 24 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-24 | 13/03/2024 | ||
26 | Điều chỉnh lần 25 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-25 | 25/06/2024 | ||
27 | Điều chỉnh lần 26 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-26 | 01/07/2024 | ||
28 | Điều chỉnh lần 27 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-27 | 04/07/2024 | ||
29 | Điều chỉnh lần 28 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.100.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-28 | 05/07/2024 | ||
30 | Điều chỉnh lần 29 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 600.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-29 | 09/07/2024 | ||
31 | Điều chỉnh lần 30 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.000.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-30 | 30/08/2024 | ||
32 | Điều chỉnh lần 31 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.100.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-31 | 04/09/2024 | ||
33 | Điều chỉnh lần 32 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.000.000 | Số: 01/2022/GCNETF-VSDC-32 | 18/02/2025 | ||
34 | Điều chỉnh lần 33 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | 01/2022/GCNETF-VSDC-33 | 03/04/2025 | ||
35 | Điều chỉnh lần 34 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -700.000 | 01/2022/GCNETF-VSDC-34 | 10/04/2025 | ||
36 | Điều chỉnh lần 35 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 01/2022/GCNETF-VSDC-35 | 16/04/2025 | ||
37 | Điều chỉnh lần 36 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 19/05/2025 | ||
38 | Điều chỉnh lần 37 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 22/05/2025 | ||
39 | Điều chỉnh lần 38 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 27/05/2025 | ||
40 | Điều chỉnh lần 39 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 17/06/2025 | ||
41 | Điều chỉnh lần 40 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | N/A | 19/06/2025 | ||
42 | Điều chỉnh lần 41 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 600.000 | 0 | N/A | 23/06/2025 | ||
43 | Điều chỉnh lần 42 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | N/A | 24/06/2025 | ||
44 | Điều chỉnh lần 43 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 09/07/2025 | ||
45 | Điều chỉnh lần 44 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 21/07/2025 | ||
46 | Điều chỉnh lần 45 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 07/08/2025 | ||
47 | Điều chỉnh lần 46 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 14/08/2025 | ||
48 | Điều chỉnh lần 47 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 21/08/2025 | ||
49 | Điều chỉnh lần 48 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | N/A | 25/08/2025 | ||
50 | Điều chỉnh lần 49 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | N/A | 26/08/2025 | ||
51 | Điều chỉnh lần 50 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | N/A | 08/09/2025 | ||
52 | Điều chỉnh lần 51 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | N/A | 11/09/2025 | ||
53 | Điều chỉnh lần 52 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.800.000 | 13/10/2025 | |||
Tổng cộng: | 31.900.000 | -7.000.000 | ||||||
Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 24.900.000 |
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUEDCMID: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 52
Cập nhật ngày 14/10/2025 - 10:34:23 -
FUEDCMID: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 51
Cập nhật ngày 12/09/2025 - 10:48:14 -
FUEDCMID: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 50
Cập nhật ngày 09/09/2025 - 10:29:04 -
FUEDCMID: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 49
Cập nhật ngày 27/08/2025 - 08:29:51 -
FUEDCMID: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 48
Cập nhật ngày 26/08/2025 - 10:35:38 -
FUEDCMID: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 47
Cập nhật ngày 22/08/2025 - 11:05:29 -
FUEDCMID: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 46
Cập nhật ngày 15/08/2025 - 15:02:07 -
FUEDCMID: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 45
Cập nhật ngày 08/08/2025 - 10:41:36 -
FUEDCMID: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 44
Cập nhật ngày 22/07/2025 - 10:24:53 -
FUEDCMID: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 43
Cập nhật ngày 10/07/2025 - 10:22:06
STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
---|---|---|
1 | 17/03/2025 | FUEDCMID: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2024 |
2 | 12/03/2024 | FUEDCMID: Tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2023 |
3 | 08/03/2023 | FUEDCMID: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 |
4 | 19/12/2022 | FUEDCMID: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản |