VIC - Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Mã chứng khoán:
VIC
Mã ISIN:
VN000000VIC9
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Thị trường giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 75/2007/GCNCP-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 06/09/2007, Số: 75/2007/GCNCP-VSDC-72 cấp thay đổi lần 72 ngày 19/01/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
7.733.491.896 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Thị trường giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 80.000.000 | N/A | 06/09/2007 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 39.983.156 | 46/2008/GCNCP-CNTTLK | 19/05/2008 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 79.644.082 | 87/2009/GCNCP-CNTTLK | 12/10/2009 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 120.006.015 | 82/2010/GCNCP-CNVSD | 04/06/2010 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 625.833 | 75/2007/GCNCP-VSD-4 | 09/07/2010 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 876.166 | 75/2007/GCNCP-VSD-5 | 16/07/2010 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.910.123 | 75/2007/GCNCP-VSD-6 | 30/07/2010 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.095.208 | 75/2007/GCNCP-VSD-7 | 02/08/2010 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 40.287.574 | 75/2007/GCNCP-VSD-8 | 06/08/2010 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.533.291 | 75/2007/GCNCP-VSD-9 | 11/08/2010 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 312.916 | 75/2007/GCNCP-VSD-10 | 17/08/2010 |
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 312.916 | 75/2007/GCNCP-VSD-11 | 24/08/2010 |
| 13 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 625.833 | 75/2007/GCNCP-VSD-12 | 31/08/2010 |
| 14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 469.375 | 75/2007/GCNCP-VSD-13 | 14/12/2010 |
| 15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 93.875 | 75/2007/GCNCP-VSD-14 | 29/12/2010 |
| 16 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.190.416 | 75/2007/GCNCP-VSD-15 | 30/12/2010 |
| 17 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.658.458 | 75/2007/GCNVP-VSD-16 | 10/01/2011 |
| 18 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 813.582 | 75/2007/GCNCP-VSD-17 | 18/01/2011 |
| 19 | Điều chỉnh lần 18 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.880.166 | 75/2007/GCNCP-VSD-18 | 21/01/2011 |
| 20 | Điều chỉnh lần 19 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.190.415 | 75/2007/GCNCP-VSD-19 | 26/01/2011 |
| 21 | Điều chỉnh lần 20 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.877.499 | 75/2007/GCNCP-VSD-20 | 10/02/2011 |
| 22 | Điều chỉnh lần 21 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 156.458 | 75/2007/GCNCP-VSD-21 | 02/03/2011 |
| 23 | Điều chỉnh lần 22 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 31.291 | 75/2007/GCNCP-VSD-22 | 08/04/2011 |
| 24 | Điều chỉnh lần 23 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 531.958 | 75/2007/GCNCP-VSD-23 | 18/04/2011 |
| 25 | Điều chỉnh lần 24 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 625.833 | 75/2007/GCNCP-VSD-24 | 20/04/2011 |
| 26 | Điều chỉnh lần 25 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 625.833 | 75/2007/GCNCP-VSD-25 | 04/05/2011 |
| 27 | Điều chỉnh lần 26 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.693.749 | 75/2007/GCNCP-VSD-26 | 16/05/2011 |
| 28 | Điều chỉnh lần 27 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.470.708 | 75/2007/GCNCP-VSD-27 | 17/05/2011 |
| 29 | Điều chỉnh lần 28 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 31.291 | 75/2007/GCNCP-VSD-28 | 20/05/2011 |
| 30 | Điều chỉnh lần 29 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 31.291 | 75/2007/GCNCP-VSD-29 | 30/05/2011 |
| 31 | Điều chỉnh lần 30 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.564.582 | 75/2007/GCNCP-VSD-30 | 14/06/2011 |
| 32 | Điều chỉnh lần 31 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 158.233.412 | 75/2007/GCNCP-VSD-31 | 16/01/2012 |
| 33 | Thay đổi tên TCĐKCK | 0 | 75/2007/GCNCP-VSD-32 | 08/05/2012 | |
| 34 | Điều chỉnh lần 33 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 151.078.750 | 75/2007/GCNCP-VSD-33 | 20/06/2012 |
| 35 | Điều chỉnh lần 34 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 227.648.160 | 75/2007/GCNCP-VSD-34 | 05/02/2013 |
| 36 | Điều chỉnh lần 35 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 34.833 | 75/2007/GCNCP-VSD-35 | 14/03/2013 |
| 37 | Điều chỉnh lần 36 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 139.333 | 75/2007/GCNCP-VSD-36 | 07/05/2013 |
| 38 | Điều chỉnh lần 37 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 174.166 | 75/2007/GCNCP-VSD-37 | 05/06/2013 |
| 39 | Điều chỉnh lần 38 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 174.166 | 75/2007/GCNCP-VSD-38 | 27/06/2013 |
| 40 | Điều chỉnh lần 39 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 174.166 | 75/2007/GCNCP-VSD-39 | 26/07/2013 |
| 41 | Điều chỉnh lần 40 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 796.800 | 75/2007/GCNCP-VSD-40 | 31/12/2013 |
| 42 | Điều chỉnh lần 41 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 34.833 | 75/2007/GCNCP-VSD-41 | 20/02/2014 |
| 43 | Điều chỉnh lần 42 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.125.383 | 75/2007/GCNCP-VSD-42 | 05/09/2014 |
| 44 | Điều chỉnh lần 43 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 472.559.419 | 75/2007/GCNCP-VSD-43 | 17/09/2014 |
| 45 | Điều chỉnh lần 44 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 16.987.944 | 75/2007/GCNCP-VSD-44 | 23/09/2014 |
| 46 | Điều chỉnh lần 45 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.339.743 | 75/2007/GCNCP-VSD-45 | 01/10/2014 |
| 47 | Điều chỉnh lần 46 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 8.306.409 | 75/2007/GCNCP-VSD-46 | 14/10/2014 |
| 48 | Điều chỉnh lần 47 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 7.770.510 | 75/2007/GCNCP-VSD-47 | 23/10/2014 |
| 49 | Điều chỉnh lần 48 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 15.326.666 | 75/2007/GCNCP-VSD-48 | 29/10/2014 |
| 50 | Điều chỉnh lần 49 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.500.512 | 75/2007/GCNCP-VSD-49 | 29/10/2014 |
| 51 | Điều chỉnh lần 50 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.268.974 | 75/2007/GCNCP-VSD-50 | 11/05/2015 |
| 52 | Điều chỉnh lần 51 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 964.613 | 75/2007/GCNCP-VSD-51 | 13/05/2015 |
| 53 | Điều chỉnh lần 52 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 382.768.764 | 75/2007/GCNCP-VSD-52 | 22/07/2015 |
| 54 | Điều chỉnh lần 53 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.146.128 | 75/2007/GCNCP-VSD-53 | 10/08/2015 |
| 55 | Điều chỉnh lần 54 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.370.967 | 75/2007/GCNCP-VSD-54 | 19/08/2015 |
| 56 | Điều chỉnh lần 55 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.359.676 | 75/2007/GCNCP-VSD-55 | 23/10/2015 |
| 57 | Điều chỉnh lần 56 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.483.225 | 75/2007/GCNCP-VSD-56 | 04/11/2015 |
| 58 | Điều chỉnh lần 57 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 12.135.483 | 75/2007/GCNCP-VSD-57 | 24/11/2015 |
| 59 | Điều chỉnh lần 58 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.887.741 | 5/2007/GCNCP-VSD-58 | 02/12/2015 |
| 60 | Điều chỉnh lần 59 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.247.418 | 75/2007/GCNCP-VSD-59 | 15/12/2015 |
| 61 | Điều chỉnh lần 60 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 14.629.999 | số 75/2007/GCNCP-VSD-60 | 04/02/2016 |
| 62 | Điều chỉnh lần 61 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.584.836 | số 75/2007/GCNCP-VSD-61 | 25/02/2016 |
| 63 | Điều chỉnh lần 62 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 46.451.929 | số 75/2007/GCNCP-VSD-62 | 04/03/2016 |
| 64 | Điều chỉnh lần 63 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 213.379.941 | số 75/2007/GCNCP-VSD-63 | 20/07/2016 |
| 65 | Điều chỉnh lần 64 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 484.473.162 | số 75/2007/GCNCP-VSD-64 | 12/10/2016 |
| 66 | Điều chỉnh lần 65 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 553.913.276 | 75/2007/GCNCP-VSD-65 | 19/07/2018 |
| 67 | Điều chỉnh lần 66 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 84.000.000 | số 75/2007/GCNCP-VSD-66 | 12/10/2018 |
| 68 | Điều chỉnh lần 67 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 154.314.159 | số 75/2007/GCNCP-VSD-67 | 30/05/2019 |
| 69 | Điều chỉnh lần 68 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 978.633 | số 75/2007/GCNCP-VSD-68 | 12/12/2019 |
| 70 | Điều chỉnh lần 69 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 13.855.034 | số 75/2007/GCNCP-VSD-69 | 17/01/2020 |
| 71 | Điều chỉnh lần 70 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 422.784.201 | 75/2007/GCNCP-VSD-70 | 14/09/2021 |
| 72 | Điều chỉnh lần 71 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.304.049 | 75/2007/GCNCP-VSD-71 | 15/02/2022 |
| 73 | Điều chỉnh lần 72 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 9.726.000 | 75/2007/GCNCP-VSDC-72 | 19/01/2024 |
| 74 | Điều chỉnh lần 73 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.893.078 | N/A | 11/09/2025 |
| 75 | Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 3.853.015.512 | 18/12/2025 | ||
| Tổng cộng: | 7.733.491.896 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
VIC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Tập đoàn Vingroup
Cập nhật ngày 04/03/2026 - 11:01:48 -
VIC: Điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 18/12/2025 - 16:02:37 -
VIC: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
Cập nhật ngày 28/11/2025 - 17:09:01 -
VIC: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025
Cập nhật ngày 15/10/2025 - 10:14:32 -
VIC: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 73
Cập nhật ngày 12/09/2025 - 10:41:45 -
VIC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025
Cập nhật ngày 23/07/2025 - 09:54:23 -
VIC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 05/03/2025 - 16:19:42 -
VIC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 14/01/2025 - 09:50:10 -
VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 06/03/2024 - 11:06:09 -
VIC: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 02/02/2024 - 15:53:31
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 23/03/2026 | VIC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Tập đoàn Vingroup |
| 2 | 08/12/2025 | VIC: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông |
| 3 | 30/10/2025 | VIC: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 |
| 4 | 08/08/2025 | VIC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 |
| 5 | 25/03/2025 | VIC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 6 | 03/02/2025 | VIC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 7 | 25/03/2024 | VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 8 | 25/08/2023 | VIC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 9 | 13/04/2023 | VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 10 | 07/04/2022 | VIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
