CII - Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM
Mã chứng khoán:
CII
Mã ISIN:
VN000000CII6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Sàn giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 06/GCN/CNTTLK-ĐK do VSD cấp lần đầu ngày 09/05/2006, Số: 06/2006/GCNCP-VSDC-28 cấp thay đổi lần 28 ngày 31/05/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
625.450.421 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Sàn giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 30.000.000 | 06/GCN/CNTTLK-ĐK | 09/05/2006 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.000.000 | 96/2007/GCNCP-CNTTLK | 26/10/2007 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 10.054.000 | 078/2009/GCNCP-CNVSD | 23/09/2009 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 25.027.000 | 22/2010/GCNCP-CNVSD | 03/02/2010 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 37.720.500 | 06/2006/GCNCP-VSD-4 | 11/10/2012 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 60.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-5 | 24/01/2014 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.665.500 | 06/2006/GCNCP-VSD-6 | 19/08/2014 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 40.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-7 | 23/12/2014 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 71.187.904 | 06/2006/GCNCP-VSD-8 | 05/01/2015 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 8.536.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-9 | 22/01/2015 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 7.318.634 | 06/2006/GCNCP-VSD-10 | 24/07/2015 |
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 9.810.000 | 06/2006/GCNCP-VSD-11 | 28/07/2015 |
| 13 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 19.600 | 06/2006/GCNCP-VSD-12 | 04/08/2015 |
| 14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 14.618.500 | 06/2006/GCNCP-VSD-13 | 29/09/2015 |
| 15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.006.400 | 06/2006/GCNCP-VSD-14 | 01/12/2015 |
| 16 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 32.090.369 | số 06/2006/GCNCP-VSD-15 | 22/02/2016 |
| 17 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 13.673.830 | số 06/2006/GCNCP-VSD-16 | 11/07/2016 |
| 18 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 6.400 | số 06/2006/GCNCP-VSD-17 | 07/10/2016 |
| 19 | Điều chỉnh lần 18 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 993.600 | số 06/2006/GCNCP-VSD-18 | 21/11/2016 |
| 20 | Điều chỉnh lần 19 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.978.178 | 06/2006/GCNCP-VSD-19 | 30/06/2017 |
| 21 | Điều chỉnh lần 20 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 236.858 | 06/2006/GCNCP-VSD-20 | 16/07/2018 |
| 22 | Điều chỉnh lần 21 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.000.000 | số 06/2006/GCNCP-VSD-21 | 25/01/2019 |
| 23 | Điều chỉnh lần 22 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 124.879 | số 06/2006/GCNCP-VSD-22 | 08/07/2019 |
| 24 | Điều chỉnh lần 23 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 41.426 | 06/2006/GCNCP-VSD-23 | 27/07/2021 |
| 25 | Điều chỉnh lần 24 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 95.193 | 06/2006/GCNCP-VSD-24 | 07/12/2021 |
| 26 | Điều chỉnh lần 25 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 707.598 | 06/2006/GCNCP-VSD-25 | 09/06/2022 |
| 27 | Điều chỉnh lần 26 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 7.144 | 06/2006/GCNCP-VSD-26 | 29/03/2023 |
| 28 | Điều chỉnh lần 27 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 34.345.300 | 06/2006/GCNCP-VSDC-27 | 23/11/2023 |
| 29 | Điều chỉnh lần 28 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 413.300 | 06/2006/GCNCP-VSDC-28 | 31/05/2024 |
| 30 | Điều chỉnh lần 29 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 974.300 | NA | 27/11/2024 |
| 31 | Điều chỉnh lần 30 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 228.224.170 | N/A | 13/02/2025 |
| 32 | Điều chỉnh lần 31 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 217.700 | N/A | 04/06/2025 |
| 33 | Điều chỉnh lần 32 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 76.744.738 | N/A | 20/08/2025 |
| 34 | Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu | 511.400 | 20/11/2025 | ||
| Tổng cộng: | 625.450.421 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
CII: điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 20/11/2025 - 17:20:44 -
CII: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 29/08/2025 - 14:06:47 -
CII: chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 32
Cập nhật ngày 20/08/2025 - 14:12:27 -
CII: Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Cập nhật ngày 03/07/2025 - 14:49:32 -
CII: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 31
Cập nhật ngày 04/06/2025 - 16:01:04 -
CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Cập nhật ngày 26/02/2025 - 16:39:12 -
CII: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 20/02/2025 - 11:08:54 -
CII: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 30
Cập nhật ngày 13/02/2025 - 16:14:22 -
CII: Thay đổi ngày chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và đợt 1 năm 2023 bằng tiền
Cập nhật ngày 08/01/2025 - 16:41:06 -
CII: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 07/01/2025 - 11:26:49
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 15/09/2025 | CII: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền |
| 2 | 06/08/2025 | CII: Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 3 | 18/03/2025 | CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 4 | 27/12/2024 | CII: Thay đổi ngày chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và đợt 1 năm 2023 bằng tiền |
| 5 | 27/12/2024 | CII: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và đợt 1 năm 2023 bằng tiền |
| 6 | 16/12/2024 | CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường |
| 7 | 19/06/2024 | CII: Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 3 bằng tiền |
| 8 | 26/03/2024 | CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 9 | 15/03/2024 | CII: Chi trả cổ tức năm 2022 đợt 2 bằng tiền |
| 10 | 25/12/2023 | CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường |
