Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDV | VN000000PDV2 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt | UpCOM | HOSE | 10/11/2025 | PDV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PDV từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE |
| 2 | BQP | VN000000BQP6 | Cổ phiếu CTCP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 24/10/2025 | BQP: Ghi nhận dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BQP tại hệ thống của VSDC |
| 3 | RGG | VN000000RGG2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Regal Group | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 23/10/2025 | RGG: Ghi nhận dữ liệu tại hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán |
| 4 | NTC | VN000000NTC3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | UpCOM | HOSE | 20/10/2025 | NTC: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NTC từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE |
| 5 | HPO | VN000000HPO8 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 16/10/2025 | HPO: ghi nhận dữ liệu tại hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán |
| 6 | TCX | VN000000TCX2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | Đại chúng chưa niêm yết | HOSE | 15/10/2025 | TCX: ghi nhận dữ liệu tại hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán |
| 7 | HHB | VN000000HHB2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 14/10/2025 | HHB: ghi nhận dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu HHB tại hệ thống của VSDC |
| 8 | PTM | VN000000PTM7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 20/08/2025 | PTM: Ghi nhận dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PTM tại hệ thống của VSDC |
| 9 | SLD | VN000000SLD7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sacom | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 13/08/2025 | SLD: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SLD từ chỉ đăng ký tại VSDC sang thị trường UPCOM |
| 10 | BST | VN000000BST4 | Cổ phiếu CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận | HNX | UpCOM | 04/09/2025 | BST: thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BST từ thị trường HNX sang thị trường UPCOM |
Hiển thị: 1 - 10 / 834 bản ghi
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
