Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPH | VN000000EPH9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội | Cổ phiếu | UpCOM | 18/07/2025 | Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội hủy tư cách Công ty đại chúng |
2 | TPB12311 | VN0TPB123119 | Trái phiếu TPBank (TPBL2325002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 18/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
3 | TCS12303 | VN0TCS123032 | Trái phiếu TCSCH2325002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | BMN | VN000000BMN0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần 715 | Cổ phiếu | UpCOM | 17/07/2025 | Công ty cổ phần 715 hủy tư cách Công ty đại chúng |
5 | TCG12302 | VN0TCG123028 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco (TASCH2325001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | HCB | VN000000HCB3 | Cổ phiếu CTCP Dệt may 29/3 | Cổ phiếu | UpCOM | 15/07/2025 | Công ty cổ phần Dệt may 29/3 hủy tư cách Công ty đại chúng |
7 | NQT | VN000000NQT3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị | Cổ phiếu | UpCOM | 11/07/2025 | Công ty cổ phần Nước sạch Quảng trị hủy tư cách công ty đại chúng |
8 | ASG12201 | VN0ASG122015 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn ASG năm 2022 (ASGH2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | V11 | VN000000V119 | Cổ phiếu CTCP Xây dựng Số 11 | Cổ phiếu | UpCOM | 08/07/2025 | Công ty cổ phần Xây dựng số 11 hủy tư cách Công ty đại chúng |
10 | MSB12203 | VN0MSB122032 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSBL2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 08/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3431 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |