Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS12104 | VN0TCS121044 | Trái phiếu TCSCH2126002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | NBG12102 | VN0NBG121029 | Trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (NBCCH2124002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
| 3 | VHM12406 | VN0VHM124060 | Trái phiếu VHMB2426006 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 4 | HES | VN000000HES3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội | Cổ phiếu | UpCOM | 26/06/2026 | Điều chỉnh giảm số lượng chứng khoán đăng ký do giảm vốn điều lệ |
| 5 | CHPG2534 | VN0CHPG25344 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.52 | Chứng quyền | HOSE | 26/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CSTB2527 | VN0CSTB25278 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.50 | Chứng quyền | HOSE | 26/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CTPB2510 | VN0CTPB25100 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.13 | Chứng quyền | HOSE | 26/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CVHM2522 | VN0CVHM25225 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.40 | Chứng quyền | HOSE | 26/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CLPB2509 | VN0CLPB25099 | Chứng quyền.LPB.KIS.M.CA.T.06 | Chứng quyền | HOSE | 26/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CMWG2522 | VN0CMWG25225 | Chứng quyền MWG/0225/C/EU/Cash/MSVN | Chứng quyền | HOSE | 26/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4348 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
