Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD2126002 | VNTD21260029 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 53/2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 23/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | L44 | VN000000L441 | Cổ phiếu CTCP LILAMA 45.4 | Cổ phiếu | UpCOM | 22/04/2026 | Công ty cổ phần Lilama 45.4 hủy tư cách công ty đại chúng. |
| 3 | XD312301 | VN0XD3123015 | Trái phiếu Công Ty TNHH Phát Triển Kinh Doanh Xây dựng 3 (XD3CH2328001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 22/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn |
| 4 | SBC | VN000000SBC0 | Cổ phiếu CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn | Cổ phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | 21/04/2026 | Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn hủy tư cách công ty đại chúng |
| 5 | CHA12401 | VN0CHA124018 | Trái phiếu CHACB2426001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 21/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 6 | BPB12101 | VN0BPB121014 | Trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (BCMCH2128001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 21/04/2026 | TCĐKCK mua lại trái phiếu trước hạn |
| 7 | TOC32501 | VN0TOC325011 | Trái phiếu TOC32501 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 8 | F8812501 | VN0F88125018 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | VHM12403 | VN0VHM124037 | Trái phiếu VHMB2426003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 10 | XDD12101 | VN0XDD121010 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh (XDCCH2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4192 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
