Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDJ | VN000000SDJ1 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 25 | Cổ phiếu | UpCOM | 16/06/2025 | Công ty cổ phần Sông Đà 25 hủy tư cách Công ty đại chúng |
2 | TAL12301 | VN0TAL123015 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TALCH2325001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | TCS12112 | VN0TCS121127 | Trái phiếu TCSCH2124015 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | FCN12301 | VN0FCN123017 | Trái phiếu Công ty cổ phần FECON (FCNH2325001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | TPB12209 | VN0TPB122095 | Trái phiếu TPBank (TPBL2225006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
6 | TPB12210 | VN0TPB122103 | Trái phiếu TPBank (TPBL2225008) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
7 | F8812401 | VN0F88124011 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88CH2425001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | VDS12402 | VN0VDS124027 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | TD2025005 | VNTD20250054 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 69/2020 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 04/06/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
10 | VPI12203 | VN0VPI122037 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest năm 2022 (VPIB2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 04/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3369 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |