Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLL12102 | VN0HLL121028 | Trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long (HLCCH2124002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 18/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | BAB124015 | VNBAB1240159 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 đợt 1 (BAB201-07C) | Trái phiếu | HNX | 17/06/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 3 | TQN | VN000000TQN3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh | Cổ phiếu | UpCOM | 11/06/2026 | Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh hủy tư cách công ty đại chúng |
| 4 | GSG52201 | VN0GSG522010 | Trái phiếu Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun (GSPCB2225003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 5 | GSG12202 | VN0GSG122027 | Trái phiếu Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun (GSPCB2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 6 | HSI | VN000000HSI4 | Cổ phiếu CTCP Vật tư tổng hợp và Phân bón Hoá sinh | Cổ phiếu | UpCOM | 10/06/2026 | Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh hủy tư cách công ty đại chúng |
| 7 | CVIB2512 | VN0CVIB25127 | Chứng quyền.VIB.VND.M.CA.T.2025.1 | Chứng quyền | HOSE | 09/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CVPB2527 | VN0CVPB25270 | Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2025.1 | Chứng quyền | HOSE | 09/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CVNM2522 | VN0CVNM25223 | Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2025.1 | Chứng quyền | HOSE | 09/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CMSN2521 | VN0CMSN25211 | Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2025.1 | Chứng quyền | HOSE | 09/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4290 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
