Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCB12408 | VN0OCB124083 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2427004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 07/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 2 | OCB12421 | VN0OCB124216 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2427017) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 07/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 3 | OCB12424 | VN0OCB124240 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2427020) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 07/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 4 | OCB12303 | VN0OCB123036 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2325007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 5 | OCB12306 | VN0OCB123069 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326018) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 6 | LPB12307 | VN0LPB123075 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đợt 03 năm 2023 (LPBL2326003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 7 | LPB12410 | VN0LPB124107 | Trái phiếu riêng lẻ LPBank đợt 06 năm 2024 (LPBL2427006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 8 | PTJ12401 | VN0PTJ124010 | Trái phiếu PTJCB2425001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | TBX | VN000000TBX4 | Cổ phiếu CTCP Xi măng Thái Bình | Cổ phiếu | HNX | 05/01/2026 | Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình hủy tư cách Công ty đại chúng. |
| 10 | VIB12109 | VN0VIB121092 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2128020) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 05/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3888 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
