Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLI | VN000000TLI4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi | Cổ phiếu | UpCOM | 28/01/2026 | Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi hủy tư cách Công ty đại chúng do đang làm thủ tục giải thể |
| 2 | VDB111010 | VNVDB1110107 | Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 28/01/2026 | Trái phiếu đáo hạn |
| 3 | TD2126001 | VNTD21260011 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 11/2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 28/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 4 | TCX12402 | VN0TCX124025 | Trái phiếu TCXCH2425002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 27/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
| 5 | PSI12401 | VN0PSI124012 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSIH2426001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 27/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 6 | CFPT2516 | VN0CFPT25168 | Chứng quyền FPT/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/25-01 | Chứng quyền | HOSE | 26/01/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CVNM2514 | VN0CVNM25140 | Chứng quyền VNM/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/25-01 | Chứng quyền | HOSE | 26/01/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CACB2509 | VN0CACB25090 | Chứng quyền ACB/VPBANKS/C/EU/7M/CASH/25-01 | Chứng quyền | HOSE | 26/01/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | SQC | VN000000SQC8 | Cổ phiếu CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn | Cổ phiếu | UpCOM | 23/01/2026 | Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn hủy tư cách Công ty đại chúng. |
| 10 | VBB12207 | VN0VBB122071 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VBBL2229001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 23/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3958 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
