Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC | VN000000BSC0 | Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Bến Thành | Cổ phiếu | HNX | 14/01/2026 | Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành hủy tư cách Công ty đại chúng. |
| 2 | HDB12228 | VN0HDB122283 | Trái phiếu HDBank (HDBL2229013) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 14/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 3 | HDB12111 | VN0HDB121111 | Trái phiếu HDBank (HDBL2128011) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 14/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 4 | HDB12109 | VN0HDB121095 | Trái phiếu HDBank (HDBL2129009) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 14/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 5 | HDB12119 | VN0HDB121194 | Trái phiếu HDBank (HDBL2125020) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 14/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 6 | KDC12101 | VN0KDC121016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KDCH2126001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 14/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | TPB12323 | VN0TPB123234 | Trái phiếu TPBank (TPBL2326014) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 8 | TPB12330 | VN0TPB123309 | Trái phiếu TPBank năm 2023 (TPBL2325021) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | MBB12417 | VN0MBB124177 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2426014) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 10 | MBB12415 | VN0MBB124151 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2426012) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/01/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3914 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
