Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTD122015 | VNCTD1220155 | Trái phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons | Trái phiếu | HNX | 21/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | TRH | VN000000TRH3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải | Cổ phiếu | UpCOM | 17/01/2025 | Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải hủy tư cách Công ty đại chúng |
3 | BID12256 | VN0BID122563 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2224027) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | SVV12101 | VN0SVV121013 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản S - Việt Nam (SVNCH2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | LPB122012 | VNLPB1220125 | Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (trái phiếu LPB7Y202201) | Trái phiếu | HNX | 17/01/2025 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
6 | SRS12101 | VN0SRS121014 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sunrise Việt Nam (SRSCH2124002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
7 | VJC12108 | VN0VJC121082 | Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJCH2124007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | SBP12101 | VN0SBP121015 | Trái phiếu Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận (SBPCB2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | GEX12101 | VN0GEX121016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | TTP | VN000000TTP2 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao Bì Tân Tiến | Cổ phiếu | UpCOM | 14/01/2025 | Công ty cổ phần Bao bì Tân Tiến hủy tư cách Công ty đại chúng |
Hiển thị: 1 - 10 / 3240 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |