Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDX | VN000000EDX2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư EDX | Cổ phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | 03/06/2026 | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư EDX hủy tư cách công ty đại chúng. |
| 2 | SHG | VN000000SHG8 | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng | Cổ phiếu | UpCOM | 02/06/2026 | Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng hủy tư cách công ty đại chúng. |
| 3 | CVIB2602 | VN0CVIB26026 | Chứng quyền VIB/VPBANKS/C/EU/5M/CASH/25-02 | Chứng quyền | HOSE | 02/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CLPB2601 | VN0CLPB26014 | Chứng quyền LPB/VPBANKS/C/EU/5M/CASH/25-02 | Chứng quyền | HOSE | 02/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CMSN2602 | VN0CMSN26029 | Chứng quyền MSN/VPBANKS/C/EU/5M/CASH/25-02 | Chứng quyền | HOSE | 02/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CMWG2606 | VN0CMWG26066 | Chứng quyền MWG/VPBANKS/C/EU/5M/CASH/25-02 | Chứng quyền | HOSE | 02/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CSHB2602 | VN0CSHB26024 | Chứng quyền SHB/VPBANKS/C/EU/5M/CASH/25-02 | Chứng quyền | HOSE | 02/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CTPB2601 | VN0CTPB26017 | Chứng quyền TPB/VPBANKS/C/EU/5M/CASH/25-02 | Chứng quyền | HOSE | 02/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | DMS | VN000000DMS5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam | Cổ phiếu | UpCOM | 01/06/2026 | CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam hủy tư cách công ty đại chúng |
| 10 | MRV12301 | VN0MRV123011 | Trái phiếu MRVCB2328001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 28/05/2026 | Tổ chức đăng ký chứng khoán mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4277 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
