Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVHM2608 | VN0CVHM26082 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.41 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 2 | CVNM2604 | VN0CVNM26049 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.38 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 3 | CVJC2601 | VN0CVJC26014 | Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.24 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CSSB2602 | VN0CSSB26021 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.12 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CMSN2608 | VN0CMSN26086 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.42 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CDGC2601 | VN0CDGC26018 | Chứng quyền.DGC.KIS.M.CA.T.01 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CHPG2612 | VN0CHPG26128 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.54 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CTPB2604 | VN0CTPB26041 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.14 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CSHB2605 | VN0CSHB26057 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.21 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CVRE2602 | VN0CVRE26021 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.46 | Chứng quyền | HOSE | 21/08/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4422 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
