Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORS12101 | VN0ORS121018 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2126001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 14/05/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | VBB124007 | VNVBB1240072 | Trái phiếu VietBank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 3) | Trái phiếu | HNX | 12/05/2026 | |
| 3 | CFPT2531 | VN0CFPT25317 | Chứng quyền FPT/PINETREE/C/EU/7M/CASH/25-01 | Chứng quyền | HOSE | 12/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CSTB2535 | VN0CSTB25351 | Chứng quyền STB/PINETREE/C/EU/7M/CASH/25-01 | Chứng quyền | HOSE | 12/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CVPB2530 | VN0CVPB25304 | Chứng quyền VPB/PINETREE/C/EU/7M/CASH/25-01 | Chứng quyền | HOSE | 12/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CSHB2510 | VN0CSHB25109 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.16 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CHPG2527 | VN0CHPG25278 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.51 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CMSN2518 | VN0CMSN25187 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.39 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CSSB2508 | VN0CSSB25080 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.09 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CSTB2523 | VN0CSTB25237 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.49 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4210 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
