Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCX12401 | VN0TCX124017 | Trái phiếu TCXCH2425001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 22/12/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | MSF12401 | VN0MSF124018 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2024 của Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MSFCLH2430001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 22/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 3 | BVDB18236 | VNBVDB182368 | Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 2/2018 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 19/12/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
| 4 | OCB12302 | VN0OCB123028 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 5 | OCB12325 | VN0OCB123259 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326012) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 6 | VHM12306 | VN0VHM123062 | Trái phiếu VHMB2325005 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/12/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | OCB12324 | VN0OCB123242 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326011) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 8 | OCB12307 | VN0OCB123077 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2326019) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 9 | BAB12403 | VN0BAB124031 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á riêng lẻ năm 2024 (BABL2427003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 10 | OCB12414 | VN0OCB124141 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2426010) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3819 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
