Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNM2520 | VN0CVNM25207 | Chứng quyền VNM.06.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 2 | CVPB2522 | VN0CVPB25221 | Chứng quyền VPB.06.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 3 | CSTB2525 | VN0CSTB25252 | Chứng quyền STB.06.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CFPT2520 | VN0CFPT25200 | Chứng quyền FPT.02.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CHPG2532 | VN0CHPG25328 | Chứng quyền HPG.09.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CMWG2518 | VN0CMWG25183 | Chứng quyền MWG.06.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CVRE2521 | VN0CVRE25213 | Chứng quyền VRE.07.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CVPB2521 | VN0CVPB25213 | Chứng quyền VPB.03.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CTPB2506 | VN0CTPB25068 | Chứng quyền TPB.02.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CVHM2520 | VN0CVHM25209 | Chứng quyền VHM.03.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/07/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4394 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
