Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHPG2523 | VN0CHPG25237 | Chứng quyền HPG/VPBANKS/C/EU/12M/CASH/25-01 | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 2 | CHPG2531 | VN0CHPG25310 | Chứng quyền HPG.08.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 3 | CFPT2521 | VN0CFPT25218 | Chứng quyền FPT.04.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CMWG2516 | VN0CMWG25167 | Chứng quyền MWG.02.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CSTB2524 | VN0CSTB25245 | Chứng quyền STB.03.PHS.C.EU.Cash | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CVPB2516 | VN0CVPB25163 | Chứng quyền VPB/12M/SSI/C/EU/Cash-20 | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CVIB2508 | VN0CVIB25085 | Chứng quyền VIB/12M/SSI/C/EU/Cash-20 | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CMSN2516 | VN0CMSN25161 | Chứng quyền MSN/12M/SSI/C/EU/Cash-20 | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CLPB2503 | VN0CLPB25032 | Chứng quyền LPB/12M/SSI/C/EU/Cash-20 | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CMBB2516 | VN0CMBB25162 | Chứng quyền MBB/12M/SSI/C/EU/Cash-20 | Chứng quyền | HOSE | 24/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4316 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
