Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOC32501 | VN0TOC325011 | Trái phiếu TOC32501 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | F8812501 | VN0F88125018 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 3 | VHM12403 | VN0VHM124037 | Trái phiếu VHMB2426003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 4 | XDD12101 | VN0XDD121010 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh (XDCCH2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 5 | TLT | VN000000TLT1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long | Cổ phiếu | UpCOM | 14/04/2026 | Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long hủy tư cách công ty đại chúng do hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng sáp nhập |
| 6 | CFPT2512 | VN0CFPT25127 | Chứng quyền FPT-HSC-MET18 | Chứng quyền | HOSE | 14/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CMWG2510 | VN0CMWG25100 | Chứng quyền MWG-HSC-MET20 | Chứng quyền | HOSE | 14/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CHPG2517 | VN0CHPG25179 | Chứng quyền HPG-HSC-MET17 | Chứng quyền | HOSE | 14/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CSTB2514 | VN0CSTB25146 | Chứng quyền STB-HSC-MET15 | Chứng quyền | HOSE | 14/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CVRE2511 | VN0CVRE25114 | Chứng quyền VRE-HSC-MET19 | Chứng quyền | HOSE | 14/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4186 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
