Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHM12305 | VN0VHM123054 | Trái phiếu VHMB2325004 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 21/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | TLL | VN000000TLL8 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may Thắng Lợi | Cổ phiếu | UpCOM | 21/11/2025 | Công ty cổ phần Dệt may Thắng Lợi hủy tư cách Công ty đại chúng. |
| 3 | CII42013 | VN0CII420136 | Trái phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | Trái phiếu | HNX | 20/11/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 4 | CMWG2507 | VN0CMWG25076 | Chứng quyền.MWG.KIS.M.CA.T.08 | Chứng quyền | HOSE | 20/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CVHM2508 | VN0CVHM25084 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.33 | Chứng quyền | HOSE | 20/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CVIC2507 | VN0CVIC25075 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.34 | Chứng quyền | HOSE | 20/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CVRE2509 | VN0CVRE25098 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.38 | Chứng quyền | HOSE | 20/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CFPT2509 | VN0CFPT25093 | Chứng quyền.FPT.KIS.M.CA.T.03 | Chứng quyền | HOSE | 20/11/2025 | Huỷ đăng ký chứng quyền |
| 9 | CHDB2504 | VN0CHDB25044 | Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.25 | Chứng quyền | HOSE | 20/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CHPG2514 | VN0CHPG25146 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.47 | Chứng quyền | HOSE | 20/11/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3703 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
