Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDX | VN000000EDX2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư EDX | Cổ phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | 03/06/2026 | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư EDX hủy tư cách công ty đại chúng. |
| 2 | SHG | VN000000SHG8 | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng | Cổ phiếu | UpCOM | 02/06/2026 | Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng hủy tư cách công ty đại chúng. |
| 3 | DMS | VN000000DMS5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam | Cổ phiếu | UpCOM | 01/06/2026 | CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam hủy tư cách công ty đại chúng |
| 4 | MRV12301 | VN0MRV123011 | Trái phiếu MRVCB2328001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 28/05/2026 | Tổ chức đăng ký chứng khoán mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 5 | VIC12402 | VN0VIC124020 | Trái phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VICH2426002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 28/05/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 6 | VIC12403 | VN0VIC124038 | Trái phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VICH2426003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 28/05/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | VIC12401 | VN0VIC124012 | Trái phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VICH2426001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 28/05/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 8 | VDS12502 | VN0VDS125024 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 28/05/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | TB8 | VN000000TB83 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI | Cổ phiếu | UpCOM | 27/05/2026 | Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI hủy tư cách công ty đại chúng |
| 10 | TDG12301 | VN0TDG123019 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global (TDGH2326001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 27/05/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4271 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
