Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB124006 | VNHDB1240069 | Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 (HDBC7Y202301) | Trái phiếu | HNX | 27/03/2026 | Tổ chức Đăng ký chứng khoán mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 2 | CFPT2503 | VN0CFPT25036 | Chứng quyền FPT/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/03/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 3 | CMBB2504 | VN0CMBB25048 | Chứng quyền MBB/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/03/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CVPB2502 | VN0CVPB25023 | Chứng quyền VPB/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/03/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CMWG2504 | VN0CMWG25043 | Chứng quyền MWG/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/03/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CHPG2505 | VN0CHPG25054 | Chứng quyền HPG/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/03/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CACB2502 | VN0CACB25025 | Chứng quyền ACB/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/03/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CVNM2503 | VN0CVNM25033 | Chứng quyền VNM/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | Chứng quyền | HOSE | 27/03/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | TBH | VN000000TBH7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa | Cổ phiếu | UpCOM | 26/03/2026 | Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa hủy tư cách công ty đại chúng |
| 10 | BID12260 | VN0BID122605 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2229029) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 26/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4146 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
