Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRM12101 | VN0MRM121016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Marina Mekong (MMJCH2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 18/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | VPB12109 | VN0VPB121093 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBL2125022) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 16/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | GME12103 | VN0GME121035 | Trái phiếu Công ty cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy (GMECH2123003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | GME12104 | VN0GME121043 | Trái phiếu Công ty cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy (GMECH2123004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | BDB | VN000000BDB4 | Cổ phiếu CTCP Sách và Thiết bị Bình Định | Cổ phiếu | HNX | 12/09/2025 | Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định hủy tư cách Công ty đại chúng. |
6 | BVBS22218 | VNBVBS222183 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 21/2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 12/09/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
7 | MBB12235 | VN0MBB122353 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2225017) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | VIB12103 | VN0VIB121035 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2125013) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | MBB12237 | VN0MBB122379 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2225019) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | VIB12104 | VN0VIB121043 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2125014) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3522 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |