Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIF12312 | VN0VIF123128 | Trái phiếu VIFCB2325002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/04/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
2 | VIF12315 | VN0VIF123151 | Trái phiếu VIFCB2325003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/04/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
3 | VHM12302 | VN0VHM123021 | Trái phiếu VHMB2325001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/04/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | CMWG2405 | VN0CMWG24053 | Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/EU/Cash-17 | Chứng quyền | HOSE | 29/04/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
5 | CVIB2405 | VN0CVIB24054 | Chứng quyền VIB/6M/SSI/C/EU/Cash-17 | Chứng quyền | HOSE | 29/04/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
6 | CVRE2405 | VN0CVRE24059 | Chứng quyền VRE/6M/SSI/C/EU/Cash-17 | Chứng quyền | HOSE | 29/04/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
7 | CVPB2408 | VN0CVPB24083 | Chứng quyền VPB/6M/SSI/C/EU/Cash-17 | Chứng quyền | HOSE | 29/04/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
8 | CFPT2403 | VN0CFPT24039 | Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-17 | Chứng quyền | HOSE | 29/04/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
9 | CVHM2407 | VN0CVHM24079 | Chứng quyền VHM/6M/SSI/C/EU/Cash-17 | Chứng quyền | HOSE | 29/04/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
10 | CSTB2408 | VN0CSTB24081 | Chứng quyền STB/6M/SSI/C/EU/Cash-17 | Chứng quyền | HOSE | 29/04/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3320 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |