Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS12113 | VN0TCS121135 | Trái phiếu TCSCH2126003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 02/07/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | TCS12104 | VN0TCS121044 | Trái phiếu TCSCH2126002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 3 | NBG12102 | VN0NBG121029 | Trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (NBCCH2124002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
| 4 | CSTB2605 | VN0CSTB26052 | Chứng quyền STB/LPBS/Call/EU/Cash/6M/05 | Chứng quyền | HOSE | 30/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CVPB2604 | VN0CVPB26047 | Chứng quyền VPB/LPBS/Call/EU/Cash/6M/11 | Chứng quyền | HOSE | 30/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CMWG2605 | VN0CMWG26058 | Chứng quyền MWG/LPBS/Call/EU/Cash/6M/19 | Chứng quyền | HOSE | 30/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CSHB2601 | VN0CSHB26016 | Chứng quyền SHB/LPBS/Call/EU/Cash/6M/25 | Chứng quyền | HOSE | 30/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CTCB2602 | VN0CTCB26023 | Chứng quyền TCB/LPBS/Call/EU/Cash/6M/07 | Chứng quyền | HOSE | 30/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CMBB2608 | VN0CMBB26087 | Chứng quyền MBB/6M/SSI/C/EU/Cash-21 | Chứng quyền | HOSE | 30/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CHPG2608 | VN0CHPG26086 | Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-21 | Chứng quyền | HOSE | 30/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4362 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
