Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM12104 | VN0BCM121040 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCMH2126001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | DKW | VN000000DKW1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước sinh hoạt Châu Thành | Cổ phiếu | UpCOM | 10/04/2026 | Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành là doanh nghiệp cổ phần hóa bị hủy đăng ký giao dịch |
| 3 | CMBB2505 | VN0CMBB25055 | Chứng quyền MBB/BSC/C/15M/EU/Cash/2024-01 | Chứng quyền | HOSE | 10/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CVPB2504 | VN0CVPB25049 | Chứng quyền VPB/BSC/C/15M/EU/Cash/2024-01 | Chứng quyền | HOSE | 10/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CVHM2503 | VN0CVHM25035 | Chứng quyền VHM/BSC/C/15M/EU/Cash/2024-01 | Chứng quyền | HOSE | 10/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | HDB12113 | VN0HDB121137 | Trái phiếu HDBank (HDBL2123013) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 09/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | ATH12101 | VN0ATH121015 | Trái phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THGCH2126001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 09/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 8 | BID12203 | VN0BID122035 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDH2230002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 9 | BID12236 | VN0BID122365 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2230023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 10 | BID12133 | VN0BID121334 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2129026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4171 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
