Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NQT | VN000000NQT3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị | Cổ phiếu | UpCOM | 11/07/2025 | Công ty cổ phần Nước sạch Quảng trị hủy tư cách công ty đại chúng |
2 | ASG12201 | VN0ASG122015 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn ASG năm 2022 (ASGH2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | V11 | VN000000V119 | Cổ phiếu CTCP Xây dựng Số 11 | Cổ phiếu | UpCOM | 08/07/2025 | Công ty cổ phần Xây dựng số 11 hủy tư cách Công ty đại chúng |
4 | MSB12203 | VN0MSB122032 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSBL2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 08/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | MSB12204 | VN0MSB122040 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSBL2225002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 08/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | KCE | VN000000KCE1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa | Cổ phiếu | UpCOM | 08/07/2025 | Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa hủy tư cách Công ty đại chúng |
7 | VIF12205 | VN0VIF122054 | Trái phiếu VIFCB2225002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 04/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | GME12102 | VN0GME121027 | Trái phiếu Công ty cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy (GMECH2123002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 04/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | VIF12206 | VN0VIF122062 | Trái phiếu VIFCB2225003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 04/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | VIF12207 | VN0VIF122070 | Trái phiếu VIFCB2225004 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 04/07/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3425 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |