Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID12203 | VN0BID122035 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDH2230002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 2 | BID12236 | VN0BID122365 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2230023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 3 | BID12133 | VN0BID121334 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2129026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 4 | BID12151 | VN0BID121516 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2129011) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/04/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 5 | IMG12104 | VN0IMG121049 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IMG Huế (IMGCH2126001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 06/04/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 6 | CSSB2507 | VN0CSSB25072 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.08 | Chứng quyền | HOSE | 06/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CSHB2509 | VN0CSHB25091 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.15 | Chứng quyền | HOSE | 06/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CLPB2508 | VN0CLPB25081 | Chứng quyền.LPB.KIS.M.CA.T.05 | Chứng quyền | HOSE | 06/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CVPB2519 | VN0CVPB25197 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.20 | Chứng quyền | HOSE | 06/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CVNM2518 | VN0CVNM25181 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.35 | Chứng quyền | HOSE | 06/04/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4164 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
