Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQN12101 | VN0HQN121013 | Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (HQNCH2124003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 2 | BID12259 | VN0BID122597 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2230025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 3 | HQN12102 | VN0HQN121021 | Trái phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (HQNCH2124004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 4 | BID12205 | VN0BID122050 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDH2230004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 5 | BID12258 | VN0BID122589 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2230017) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 6 | BID12361 | VN0BID123611 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2330002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 7 | MSB12407 | VN0MSB124079 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSBL2427007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 8 | BID12428 | VN0BID124288 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2430025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 9 | BID12242 | VN0BID122423 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2230009) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 10 | VIC124004 | VNVIC1240042 | Trái phiếu VICH2325005 | Trái phiếu | HNX | 13/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4080 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
