Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB12231 | VN0MBB122312 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2225013) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 2 | MST12201 | VN0MST122016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư MST (MSTH2223001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 3 | MBB12229 | VN0MBB122296 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBL2225011) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 4 | DPW32301 | VN0DPW323019 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP năm 2023 (DPWCB2324001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 5 | TAL12103 | VN0TAL121035 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TALCH2123001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 6 | VAC12401 | VN0VAC124010 | Trái phiếu VACCB2426001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 7 | DPW12302 | VN0DPW123021 | Trái phiếu DPWCB2326002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 8 | VMH12101 | VN0VMH121017 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (BVVM.BOND.2021) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 20/03/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | BVC12202 | VN0BVC122021 | Trái phiếu BVCCL2229002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 10 | CTG12128 | VN0CTG121287 | Trái phiếu riêng lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2021 đợt 14 (CTGL2129014) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 18/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 4098 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
