Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
31/08/2023 | 7.590.239 | 15.631 | 39.943 | 4.488 | 7.650.301 |
31/07/2023 | 7.402.074 | 15.498 | 39.634 | 4.460 | 7.461.666 |
30/06/2023 | 7.251.723 | 15.442 | 39.450 | 4.432 | 7.311.047 |
31/05/2023 | 7.105.867 | 15.434 | 39.276 | 4.410 | 7.164.987 |
30/04/2023 | 7.001.243 | 15.313 | 39.068 | 4.397 | 7.060.021 |
31/03/2023 | 6.978.605 | 15.211 | 38.897 | 4.382 | 7.037.095 |
28/02/2023 | 6.939.177 | 15.087 | 38.667 | 4.362 | 6.997.293 |
31/01/2023 | 6.875.446 | 14.954 | 38.516 | 4.337 | 6.933.253 |
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi