Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Tên đầy đủ:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
Tên viết tắt:
Tên tiếng anh:
Orient Commercial Joint Stock Bank
Địa chỉ:
Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028 38220960
Fax:
028 38231945
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 0300852005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/05/1996, cấp thay đổi lần thứ 39 ngày 08/12/2023.
Vốn điều lệ:
26.630.522.840.000 đồng
Vốn thực góp:
26.630.522.840.000 đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCB | VN000000OCB9 | Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | Hiệu lực |
| 2 | OCB12104 | VN0OCB121048 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2124009) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 3 | OCB12105 | VN0OCB121055 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2124010) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 4 | OCB12106 | VN0OCB121063 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2124011) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 5 | OCB12207 | VN0OCB122079 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 6 | OCB12208 | VN0OCB122087 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 7 | OCB12209 | VN0OCB122095 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 8 | OCB12210 | VN0OCB122103 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 9 | OCB12211 | VN0OCB122111 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
| 10 | OCB12212 | VN0OCB122129 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | Hủy đăng ký |
Hiển thị: 1 - 10 / 86 bản ghi
