FUEMAV30 - Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VN30
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VN30
Mã chứng khoán:
FUEMAV30
Mã ISIN:
VN0FUEMAV307
Loại chứng khoán:
Chứng chỉ quỹ
Mệnh giá:
10.000 đồng
Thị trường giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ:
số 05/2020/GCNETF-VSD do VSD cấp ngày 04/11/2020; số 05/2020/GCNETF-VSDC-61 cấp thay đổi lần 61 ngày 26/09/2024
Tổng số chứng khoán đăng ký:
37.600.000 Chứng chỉ quỹ
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Trụ sở chính
* Thị trường giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng ĐK | Số lượng hủy ĐK | Số GCNĐKCK | Ngày | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 11.500.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD | 03/11/2020 | |||
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.100.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-1 | 14/12/2020 | ||
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-2 | 15/12/2020 | ||
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.300.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-3 | 16/12/2020 | ||
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.100.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-4 | 17/12/2020 | ||
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-5 | 18/12/2020 | ||
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 600.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-6 | 21/12/2020 | ||
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 3.500.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-7 | 11/01/2021 | ||
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 700.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-8 | 12/01/2021 | ||
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | số 05/2020/GCNETF-VSD-9 | 13/01/2021 | ||
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-10 | 18/01/2021 | ||
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-11 | 25/01/2021 | ||
| 13 | Điều chỉnh lần 12 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 700.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-12 | 26/01/2021 | ||
| 14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-13 | 09/02/2021 | ||
| 15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.600.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-14 | 18/02/2021 | ||
| 16 | Điều chỉnh lần 15 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.400.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-15 | 04/03/2021 | ||
| 17 | Điều chỉnh lần 16 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 800.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-16 | 18/03/2021 | ||
| 18 | Điều chỉnh lần 17 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-17 | 26/03/2021 | ||
| 19 | Điều chỉnh lần 18 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-18 | 11/05/2021 | ||
| 20 | Điều chỉnh lần 19 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-19 | 04/06/2021 | ||
| 21 | Điều chỉnh lần 20 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-20 | 11/06/2021 | ||
| 22 | Điều chỉnh lần 21 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-21 | 09/07/2021 | ||
| 23 | Điều chỉnh lần 22 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-22 | 17/08/2021 | ||
| 24 | Điều chỉnh lần 23 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-23 | 20/08/2021 | ||
| 25 | Điều chỉnh lần 24 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 6.500.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-24 | 13/09/2021 | ||
| 26 | Điều chỉnh lần 25 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-25 | 07/10/2021 | ||
| 27 | Điều chỉnh lần 26 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-26 | 14/10/2021 | ||
| 28 | Điều chỉnh lần 27 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-27 | 15/10/2021 | ||
| 29 | Điều chỉnh lần 28 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -3.400.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-28 | 08/11/2021 | ||
| 30 | Điều chỉnh lần 29 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.000.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-29 | 09/11/2021 | ||
| 31 | Điều chỉnh lần 30 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-30 | 19/11/2021 | ||
| 32 | Điều chỉnh lần 31 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.600.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-31 | 22/04/2022 | ||
| 33 | Điều chỉnh lần 32 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.500.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-32 | 25/04/2022 | ||
| 34 | Điều chỉnh lần 33 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-33 | 29/04/2022 | ||
| 35 | Điều chỉnh lần 34 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.500.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-34 | 18/08/2022 | ||
| 36 | Điều chỉnh lần 35 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-35 | 17/10/2022 | ||
| 37 | Điều chỉnh lần 36 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-36 | 20/10/2022 | ||
| 38 | Điều chỉnh lần 37 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-37 | 27/10/2022 | ||
| 39 | Điều chỉnh lần 38 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -8.500.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-38 | 01/11/2022 | ||
| 40 | Điều chỉnh lần 39 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-39 | 14/11/2022 | ||
| 41 | Điều chỉnh lần 40 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-40 | 16/11/2022 | ||
| 42 | Điều chỉnh lần 41 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.500.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-41 | 22/11/2022 | ||
| 43 | Điều chỉnh lần 42 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.400.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-42 | 23/11/2022 | ||
| 44 | Điều chỉnh lần 43 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -2.700.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-43 | 29/11/2022 | ||
| 45 | Điều chỉnh lần 44 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -1.900.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-44 | 22/12/2022 | ||
| 46 | Điều chỉnh lần 45 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-45 | 10/03/2023 | ||
| 47 | Điều chỉnh lần 46 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSD-46 | 10/05/2023 | ||
| 48 | Điều chỉnh lần 47 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-47 | 01/06/2023 | ||
| 49 | Điều chỉnh lần 48 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | 05/2020/GCNETF-VSD-48 | 27/07/2023 | ||
| 50 | Điều chỉnh lần 49 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-49 | 22/08/2023 | ||
| 51 | Điều chỉnh lần 50 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-50 | 26/09/2023 | ||
| 52 | Điều chỉnh lần 51 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-51 | 26/12/2023 | ||
| 53 | Điều chỉnh lần 52 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-52 | 24/01/2024 | ||
| 54 | Điều chỉnh lần 53 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -600.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-53 | 29/01/2024 | ||
| 55 | Điều chỉnh lần 54 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-54 | 27/02/2024 | ||
| 56 | Điều chỉnh lần 55 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | -400.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-55 | 21/03/2024 | ||
| 57 | Điều chỉnh lần 56 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-56 | 23/04/2024 | ||
| 58 | Điều chỉnh lần 57 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-57 | 29/05/2024 | ||
| 59 | Điều chỉnh lần 58 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-58 | 26/06/2024 | ||
| 60 | Điều chỉnh lần 59 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -400.000 | 05/2020/GCNETF-VSDC-59 | 23/07/2024 | ||
| 61 | Điều chỉnh lần 60 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | -800.000 | 01/2020/GCNETF-VSDC-60 | 25/09/2024 | ||
| 62 | Điều chỉnh lần 61 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 200.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-61 | 26/09/2024 | ||
| 63 | Điều chỉnh lần 62 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | 01/2020/GCNETF-VSDC-62 | 26/11/2024 | ||
| 64 | Điều chỉnh lần 63 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-63 | 04/12/2024 | ||
| 65 | Điều chỉnh lần 64 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-64 | 05/12/2024 | ||
| 66 | Điều chỉnh lần 65 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-65 | 10/12/2024 | ||
| 67 | Điều chỉnh lần 66 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 4.000.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-66 | 16/12/2024 | ||
| 68 | Điều chỉnh lần 67 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 5.500.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-67 | 26/12/2024 | ||
| 69 | Điều chỉnh lần 68 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.200.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-68 | 06/01/2025 | ||
| 70 | Điều chỉnh lần 69 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.400.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-69 | 10/01/2025 | ||
| 71 | Điều chỉnh lần 70 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.300.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-70 | 13/02/2025 | ||
| 72 | Điều chỉnh lần 71 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | 05/2020/GCNETF-VSDC-71 | 15/04/2025 | ||
| 73 | Điều chỉnh lần 72 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | N/A | 12/05/2025 | ||
| 74 | Điều chỉnh lần 73 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | N/A | 05/06/2025 | ||
| 75 | Điều chỉnh lần 74 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 500.000 | 0 | N/A | 17/06/2025 | ||
| 76 | Điều chỉnh lần 75 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 20/06/2025 | ||
| 77 | Điều chỉnh lần 76 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 23/06/2025 | ||
| 78 | Điều chỉnh lần 77 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | N/A | 25/06/2025 | ||
| 79 | Điều chỉnh lần 78 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 28/07/2025 | ||
| 80 | Điều chỉnh lần 79 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 07/08/2025 | ||
| 81 | Điều chỉnh lần 80 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 21/08/2025 | ||
| 82 | Điều chỉnh lần 81 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | N/A | 26/08/2025 | ||
| 83 | Điều chỉnh lần 82 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 300.000 | -300.000 | N/A | 27/08/2025 | ||
| 84 | Điều chỉnh lần 83 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 03/09/2025 | ||
| 85 | Điều chỉnh lần 84 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -2.000.000 | N/A | 08/09/2025 | ||
| 86 | Điều chỉnh lần 85 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -6.000.000 | N/A | 10/09/2025 | ||
| 87 | Điều chỉnh lần 86 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -500.000 | N/A | 11/09/2025 | ||
| 88 | Điều chỉnh lần 87 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -700.000 | N/A | 12/09/2025 | ||
| 89 | Điều chỉnh lần 88 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -700.000 | N/A | 16/09/2025 | ||
| 90 | Điều chỉnh lần 89 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 17/09/2025 | ||
| 91 | Điều chỉnh lần 90 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 700.000 | 0 | N/A | 25/09/2025 | ||
| 92 | Điều chỉnh lần 91 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -200.000 | N/A | 26/09/2025 | ||
| 93 | Điều chỉnh lần 92 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | N/A | 29/09/2025 | ||
| 94 | Điều chỉnh lần 93 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 30/09/2025 | |||
| 95 | Điều chỉnh lần 94 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 03/10/2025 | |||
| 96 | Điều chỉnh lần 952 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -300.000 | 28/10/2025 | |||
| 97 | Điều chỉnh lần 96 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 07/11/2025 | |||
| 98 | Điều chỉnh lần 97 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 0 | -100.000 | 13/11/2025 | |||
| 99 | Điều chỉnh lần 98 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 100.000 | 0 | 19/11/2025 | |||
| Tổng cộng: | 77.800.000 | -40.200.000 | ||||||
| Tổng khối lượng CCQ đăng ký: | 37.600.000 | |||||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
FUEMAV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 98
Cập nhật ngày 20/11/2025 - 16:35:58 -
FUEMAV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 97
Cập nhật ngày 13/11/2025 - 17:04:09 -
FUEMAV30: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 96
Cập nhật ngày 07/11/2025 - 15:57:24 -
FUEMAV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 95
Cập nhật ngày 29/10/2025 - 17:07:58 -
FUEMAV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 94
Cập nhật ngày 03/10/2025 - 15:54:17 -
FUEMAV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 93
Cập nhật ngày 01/10/2025 - 14:33:23 -
FUEMAV30: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 92
Cập nhật ngày 30/09/2025 - 10:39:56 -
FUEMAV30: điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 91
Cập nhật ngày 26/09/2025 - 16:46:22 -
FUEMAV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 90
Cập nhật ngày 26/09/2025 - 10:45:27 -
FUEMAV30: Điều chỉnh số lượng chứng chỉ quỹ do giao dịch hoán đổi lần thứ 89
Cập nhật ngày 18/09/2025 - 15:21:16
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 20/03/2025 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2025 |
| 2 | 21/03/2024 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2024 |
| 3 | 27/03/2023 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2023 |
| 4 | 15/03/2022 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 |
| 5 | 24/03/2021 | FUEMAV30: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2021 |
